← Prices
Curious, the Lightsworn Dominion
Extreme Force · EXFO-EN091
$0.82
Fair trade-in$0.57 – $0.68
Raw price, last 90 days
Solds ↗Prices by grade
| Grade | Median price | 30d | Solds | Comps |
|---|---|---|---|---|
| BGS 10 | $52.00 | 0.0% | 0 | Solds ↗ |
| CGC 10 | $24.00 | 0.0% | 0 | Solds ↗ |
| PSA 10 | $39.74 | 0.0% | 0 | Solds ↗ |
| SGC 10 | $24.00 | 0.0% | 0 | Solds ↗ |
| Grade 9.5 | $10.00 | market | 0 | Solds ↗ |
| Grade 9 | $9.00 | market | 0 | Solds ↗ |
| Grade 8 | $7.88 | market | 0 | Solds ↗ |
| Grade 7 | $1.91 | market | 0 | Solds ↗ |
Links open live marketplace searches.