Alakazam E4
Rising Rivals · 38/111
Alakazam E4
Rising Rivals · 38/111
$7.900.0%
Fair trade-in$5.93 – $7.11
All sales, every grade
Every recorded sale, all grades, log price scale. Crypto sales at their sale-day dollar rate.
Prices by grade
| Grade | Market price | 30d | Solds | Comps |
|---|---|---|---|---|
| CGC 8.5 | $29.63 | 0.0% | 2 | Solds ↗ |
| Grade 9.5 | $43.00 | — | — | Solds ↗ |
| Grade 9 | $39.50 | — | — | Solds ↗ |
| Grade 8 | $13.88 | — | — | Solds ↗ |
| Grade 7 | $11.00 | — | — | Solds ↗ |
Links open live marketplace searches.
Recent sales
- CGC 8.5$30.3662d ago
- CGC 8.5$28.9062d ago
