← Prices
Lu Meng, Wu General
$71.03
Fair trade-in$53.27 – $63.93
Raw price, last 90 days
Solds ↗Prices by grade
| Grade | Median price | 30d | Solds | Comps |
|---|---|---|---|---|
| BGS 10 | $598.00 | 0.0% | 0 | Solds ↗ |
| CGC 10 | $204.97 | 0.0% | 0 | Solds ↗ |
| PSA 10 | $460.00 | 0.0% | 0 | Solds ↗ |
| SGC 10 | $276.00 | 0.0% | 0 | Solds ↗ |
| Grade 9.5 | $180.27 | market | 0 | Solds ↗ |
Links open live marketplace searches.