Transformation Tome
ME04: Chaos Rising · 083/086
Transformation Tome
ME04: Chaos Rising · 083/086
$41.000.0%
Fair trade-in$30.75 – $36.90
BGS 10 price, last 90 days
Prices by grade
| Grade | Market price | 30d | Solds | Comps |
|---|---|---|---|---|
| BGS 10 | $41.00 | 0.0% | — | Solds ↗ |
| CGC 10 | $19.00 | 0.0% | — | Solds ↗ |
| PSA 10 | $31.16 | 0.0% | — | Solds ↗ |
| SGC 10 | $19.00 | 0.0% | — | Solds ↗ |
| Grade 9.5 | $11.00 | — | — | Solds ↗ |
| Grade 9 | $10.32 | — | — | Solds ↗ |
Links open live marketplace searches.
